アミノ酸の種類
体の組織作りに不可欠な成分であるアミノ酸には多くの種類があります。 ここでは アミノ酸の種類と特徴についてご紹介します。
| 名称 | 主な働き | ||
|---|---|---|---|
| 必 須 ア ミ ノ 酸 |
1 | バリン | BCAA(分岐鎖アミノ酸)の一種。 ロイシン、イソロイシンと同様に、筋肉の合成および運動時の エネルギー源として重要な役割を果たす。 |
| 2 | ロイシン | BCAA(分岐鎖アミノ酸)の一種。 バリン、イソロイシンと同様に、筋肉の合成および運動時の エネルギー源として重要な役割を果たす。 | |
| 3 | イソロイシン | BCAA(分岐鎖アミノ酸)の一種。 バリン、ロイシンと同様に、筋肉の合成および運動時の エネルギー源として重要な役割を果たす。 | |
| 4 | トリプトファン | 神経伝達物質である セロトニンを作り、鎮痛作用や精神安定などに効果がある。 | |
| 5 | フェニルアラニン | 精神を安定させて ストレスを緩和する効果がある。 | |
| 6 | スレオニン | 長の促進、組織の修復 などに効果がある。 | |
| 7 | メチオニン | 肝機能の維持、血中 コレステロールのコントロール。抗うつ剤にも利用されている。 | |
| 8 | リジン | 動物性食品に多く含まれ、 逆に穀物に少ない。糖質の代謝やカルシウムの吸収を助け、肝機能を高める 働きがある。 | |
| 9 | ヒスチジン | 脳内で食欲を抑制し、 エネルギーの代謝を活発にする作用がある。 | |
| 非 必 須 ア ミ ノ 酸 |
10 | アラニン | 肝臓のエネルギー源 |
| 11 | アスパラギン | アスパラガスから見つかったアミノ酸で、 味はわずかに甘く、グリコーゲンの原料になる。 | |
| 12 | アスパラギン酸 | 即効性の高いエネルギー源 | |
| 13 | システイン | メラニンの生成を抑える働きがある。 | |
| 14 | グルタミン | 胃腸や筋肉の機能を正常に保つ | |
| 15 | グルタミン酸 | うまみの成分として知られる。 即効性の高いエネルギー源 | |
| 16 | グリシン | 必須アミノ酸の中で最も単純な構造を持つ。 血色素成分であるポルフィリンをつくる。 | |
| 17 | プロリン | コラーゲンの主要成分。 エネルギー源としても利用される。 | |
| 18 | セリン | 皮膚や毛髪・爪に必要なアミノ酸 | |
| 19 | チロシン | 脳や神経の働きを活発にし、集中力を高める 働きがある。 | |
| 20 | アルギニン | 血管などの機能を正常に保つ。 | |